ua Tuam Tshoj 3-Daim Trunnion Mounted Pob Valve Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum |Ruixin
Txais tos rau peb lub vev xaib!

3-Daim Trunnion Mounted Pob Valve

Lus piav qhia luv luv:

Loj 2-48
Siab ANSI 150LB-2500LB
Xaus kev sib txuas Flange RF, RTJ, BW
Npog Tag Nrho lossis Txo Qhov Ncauj
Khoom siv lub cev Forged carbon hlau, / Stainless hlau.Alloy Steel, Duplex Steel
Pob khoom A105 + ENP, 13CR, A351 CF8 (A182 F304), A351 CF8M (A182 F316), ETC
Khoom siv zaum PTFE, RPTFE, PEEK, NYLON, PPL lossis Hlau rau Hlau
Tsim API 6D / ASME B16.34
Ntsej muag ntsej muag ANSI B16.10
Xaus Flange ANSI B16.5
BW Ends ANSI B16.25
Hluav taws kub nyab xeeb API 607 ​​lossis API6FA
Kev kuaj & kuaj API 598
Siab - Kub ASME B16.34
Kev ua haujlwm Los ntawm Lever, Los Ntawm Iav, Los Ntawm Hluav Taws Xob lossis Pneumatic Actuator

Product Detail

Khoom cim npe

Nta

● Ob Daim lossis Peb Daim
● Puv los yog txo qhov bore
●Trunnion Mounted Pob, Khoom Pob
●Fire Safety Seat Sealing
●Anti-Static Spring Device
●Blow-out pov thawj qia
● Tsawg Emission
● Ob chav thaiv thiab los ntshav

p

Qhov zoo

1.Forged Lub cev nrog
2.Pressure relief valve kom tsis txhob muaj kab noj hniav dhau lub siab thaum siv tau
3.Emergency built-in qia thiab lub rooj sealant txhaj tshuaj system
4.DBB tsim ua kom siv tau ib lub valve nrog ob lub rooj zaum ua haujlwm ntawm nws tus kheej ntawm txhua qhov kawg ntawm lub valve thaum tso cai rau cov kab noj hniav ntawm qhov chaw zaum yuav tsum tau vented los yog los ntshav.

Dimension thiab Nyhav

QHOV 150/300 nkaus xwb, lwm yam kev ntsuas kev ntsuas, thov hu rau peb.

KUB 150

DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS in 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L (RF) mm 178 191 203 229 394 ib 457 ib 533 ib 610 686 ib 762 ib 864 ib 914 ib 1067 ib 1245 ib
in 7 7.5 8 9 15.5 ib 18 21 24 27 30 34 36 42 49
L1 (BW) mm 216 241 283 305 457 ib 521 ib 559 ib 635 ib 762 ib ib 838 914 ib 991 ib 1143 ib 1346 ib
in 8.5 9.5 ib 11.13 Nws 12 18 20.5 ib 22 25 30 33 36 39 45.5 ib 53
L2 (RTJ) mm 191 203 216 241 406 470 ib 546 ib 622 ib 699 ib 775 ib 876 ib 927 ib 1080  
in 7.5 8 8.5 9.5 ib 16 18.5 Nws 21.5 ib 24.5 ib 27.5 ib 30.5 ib 34.5 ib 36.5 ib 42.5 ib  
H mm 153 165 195 213 272 342 ib 495 ib 580 625 7 20 790 ua 840 ua 1050 1150
in 6.05 Nws 6.5 7.68 ib 8.39 ib 10.7 ib 13.5 Nws 19.5 Nws 22.85 Nws 24.6 ib 28.35 Nws 31 33.1 41.34 Nws 45.3 ib
Ua (W) mm 400 400 600 850 1100 1500 * 350 * 350 * 600 * 600 * 800 * 800 * 800 * 800
in 15.74 Nws 15.74 Nws 23.62 Nws 33.46 Nws 43.3 ib 59 13.8 ib 13.8 ib 23.6 ib 23.6 ib 31.5 ib 31.5 ib 31.5 ib 31.5 ib
RF (Kg)   15 19 38 65 97 160 240 390 510 750 895 ib 1190 2100 3000
Qhov hnyav (Kg)   13 17 35 55 92.8 ua 154 227 365 478 ib 711 ib 868 ua 1138 ib 2015 2900 ib

KUB 300

DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
NPS in 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
L (RF) mm 216 241 283 305 403 502 ib 568 ib 648 ib 762 ib ib 838 914 ib 991 ib 1143 ib 1346 ib
in 8.5 9.5 ib 11.13 Nws 12 15.88 Nws 19.75 Nws 22.38 Nws 25.5 ib 30 33 36 39 45 53
L1 (BW) mm 216 241 283 305 457 ib 521 ib 559 ib 635 ib 762 ib ib 838 914 ib 991 ib 1143 ib 1346 ib
in 8.5 9.5 ib 11.13 Nws 12 18 20.5 ib 22 25 30 33 36 39 45 53
L2 (RTJ) mm 232 257 298 321 419 ib 518 584 ib 664 ib 778 ib 854 ib 930 ua 1010 1165 ib 1372 ib
in 9.13 ib 10.13 Nws 11.75 Nws 12.63 Nws 16.5 ib 20.38 Nws 23 26.13 Nws 30.63 Nws 33.63 ib 36.63 ib 39.75 Nws 45.89 ib 54
H mm 153 165 195 213 272 342 ib 495 ib 580 625 7 20 790 ua 840 ua 1050 1150
in 6.02 ib 6.5 7.68 ib 8.39 ib 10.7 ib 13.5 Nws 19.5 Nws 22.85 Nws 24.6 ib 28.35 Nws 31 33.1 41.34 Nws 45.3 ib
Ua (W) mm 400 400 600 850 11 000 1500 * 350 * 350 * 600 * 600 * 800 * 800 * 800 * 800
in 15.74 Nws 15.74 Nws 23.62 Nws 33.46 Nws 43.3 ib 59 13.8 ib 13.8 ib 23.6 ib 23.6 ib 31.5 ib 31.5 ib 31.5 ib 31.5 ib
RF (Kg)   18 27 47 80 118 200 365 530 740 ib 1030 1320 1540 2600 3900 ib
Qhov hnyav (Kg)   14 22 38 65 105 185 342 ib 503 713 ib 1000 1285 1498 ib 2540 ib ib 3825

Kev tshuaj xyuas

Kev soj ntsuam cov txheej txheem rau 3-Daim Trunnion Mounted Pob Valve

● Tshuaj Ntsuam Xyuas
1. Phau Ntawv Qhia 2.PMI
● Mechanical kev ua tau zoo
1. Tensile Strength 2.Yield Strength 3. Charpy impact Test
●Valve thickness kuaj
Ultrasonic Thickness Gauge
● Dimension thiab Roughness Test
Caliper / Digital Caliper / Xov Gauge thiab lwm yam
● Hardness Test
Hardness Guage
● Welding Procedure Qualification
●NDT Test (MT, PT, UT, RT)
●Torque Test
● Kev Ntsuas Siab
● Kev tshuaj xyuas xim
● Kev Tshawb Fawb Kawg (Npe npe, pom qhov pom ...)

Lwm cov ntaub ntawv

Them Nyiaj L / C, T / T, Western Union, Paypal
Lub sij hawm xa tuaj 15 - 30 hnub tom qab them nyiaj
Chaw nres nkoj Shanghai lossis Ningbo Tuam Tshoj
Qhov 3rdKev tshuaj xyuas Muaj
Qauv Muaj rau 3-Piece Trunnion Mounted Pob Valve 
Lub Sijhawm Warranty 18 lub hlis tom qab xa khoom thiab 12 lub hlis tom qab tau teeb tsa
Valve Test 100% kuaj kom muaj nuj nqis ua ntej xa khoom
Ntim Plywood Case rau 3-Daim Trunnion Mounted Pob Valve 
MOQ 1 Pc rau 3-Daim Trunnion Mounted Pob Valve 
Daim ntawv npe Raws li cov neeg siv khoom rau 3-Piece Trunnion Mounted Pob Valve 
Xim Raws li cov neeg siv khoom rau 3-Piece Trunnion Mounted Pob Valve 
Kev xa khoom Los ntawm hiav txwv, Los ntawm Cua, Los ntawm Express, thiab qhov rooj rau qhov rooj muaj
Kev pabcuam OEM / ODM Muaj

Yuav luag 10 xyoo, RXVAL tau txuas ntxiv cog lus rau nws tus kheej kom muab qhov zoo tshaj plaws 3-Piece Trunnion Mounted Ball Valve cov khoom kom tau raws li ntau yam kev siv thiab kev xav tau.
Raws li cov chaw tsim khoom valve, RXVAL muaj koj qhov zoo tshaj plaws 3-Piece Trunnion Mounted Pob Valve.Peb txoj kev vam meej hauv kev lag luam li qub yog los ntawm peb cov neeg siv khoom-centric pab neeg muag khoom, engineers, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm tom qab uas tau cog lus los muab cov khoom zoo ntawm tus nqi uas koj xav tau.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb